2023학년도 여름방학에 개설되는 도전학기 비교과프로그램은 정규학기에 시간이 부족하여 미처 경험해보지 못한 다양한 분야의 학습경험 기회를 제공하며, 3품 인증제와 연계한 프로그램들을 편성함으로써 학생들이 3품 인증 취득을 보다 수월하게 할 수 있도록 지원합니다.

- 新3품인정
- 수강료
비교과프로그램 운영계획: 2023. 6. 12.(월) ~ 2023. 8. 25.(금) 11주간
연번 | 프로그램명 | 학생성공 역량 | 교강사 | 수강 정원 | 수업 유형 | 운영 기간 | 운영 시간 | 3품 인정 (시간) | 수강 대상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 처음하는 데이터분석, Brightics로 따라하기 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 6.12.(월)~6.30.(금) | 10 | AI (10) | 공통 |
2 | 처음하는 데이터분석, Python으로 따라하기 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 6.12.(월)~6.30.(금) | 10 | AI (10) | 공통 |
3 | 처음하는 데이터분석, R로 따라하기 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 6.12.(월)~6.30.(금) | 10 | AI (10) | 공통 |
4 | 자율주행 SW 종합설계 | 융합 | 전재욱 | 60 | 온/오프 | 6.15.(목)~6.16.(금) | 8 | 창의 (4) | 학사 |
5 | 인공지능 기반 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술의 현재와 미래 | 융합 | 남창수 | 30 | 온라인 | 6.19.(월)~6.23.(금) | 15 | AI (15) | 공통 |
6 | PSAT 캠프 | 시민의식 | 박정하 | 150 | 온라인 | 6.19(월)~6.23.(금) | 20 | 창의 (20) | 학사 |
7 | LEET 캠프 | 시민의식 | 박정하 | 150 | 온라인 | 6.26.(월)~6.30.(금) | 20 | 창의 (20) | 학사 |
8 | Career development and Job-seeking competency reinforcement | 글로벌 | 전문강사 | 50 | 오프라인 | 6.26.(월)~7.7.(금) | 12 | - | 공통 |
9 | 핀테크 비즈니스 모델 | 기업가 | 송교직 | 50 | 온라인 | 6.26.(월)~7.28.(금) | 15 | 창의 (15) | 공통 |
10 | 교수와 함께하는 책 읽기(1기) | 융합 | 박정하 | 60 | 온라인 | 6.30.(금)~7.6.(목) | 15 | 창의 (15) | 학사 |
11 | IoT 프로젝트 | 융합 | 이정형 | 36 | 오프라인 | 7.3.(월)~7.7.(금) | 25 | 창의 (12) | 공통 |
12 | 고급 비즈니스 영어 | 글로벌 | 다인 리듬 | 100 | 온라인 | 7.3.(월)~7.27.(목) | 32 | 창의 (30) | 공통 |
13 | 비판적 사고 | 글로벌 | 데이비드 로버츠 | 100 | 온라인 | 7.3.(월)~7.27.(목) | 32 | 창의 (30) | 공통 |
14 | 아시아 태평양 지역의 국제관계 | 글로벌 | 레이 하트만 | 100 | 온라인 | 7.3.(월)~7.27.(목) | 32 | 창의 (30) | 공통 |
15 | 기초 영상 제작 특강 | 융합 | 전문강사 | 20 | 오프라인 | 7.3.(월)~7.28.(금) | 20 | 창의 (20) | 공통 |
16 | KT AICE 자격증 과정 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 7.3.(월)~7.28.(금) | 10 | AI (10) | 학사 |
17 | 재미있게 배우는 코딩의 시작-앱 인벤터 제대로 배우기 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 7.3.(월)~7.28.(금) | 14 | AI (14) | 공통 |
18 | 성균공부방 | 자기주도성 | 학생 | 150 | 온/오프 | 7.3.(월)~8.13.(일) | 20 | 창의 (20) | 학사 |
19 | 융합기초프로젝트 | 융합 | 박선화, 전문강사 | 40 | 오프라인 | 7.3.(월)~8.17.(목) | 90 | 창의 (90) | 학사 |
20 | 슈퍼컴퓨터를 활용한 HPC·AI 캠프 | 융합 | 전문강사 | 50 | 온라인 | 7.4(화)~7.7.(금) | 24.5 | AI (24.5) | 공통 |
21 | 학생성공 e-포트폴리오 특강 | 자기주도성 | 전문강사 | 35 | 오프라인 | (인)7.4.(화)/ (자)7.5.(수) | 4.5 | 창의 (2) | 학사 |
22 | 파워IC 설계 개론 | 글로벌 | 이재신 | 50 | 온/오프 | 7.4.(화)~8.17.(목) | 19 | 창의 (19) | 공통 |
23 | IT 생활에 필요한 법지식 | 융합 | 조은별, 한예인 변호사 | 30 | 오프라인 | 7.5.(수)~7.19.(수) | 7 | 창의 (7) | 학사 |
24 | 교수와 함께하는 책 읽기(2기) | 융합 | 박정하 | 60 | 온라인 | 7.7.(금)~7.14.(금) | 15 | 창의 (15) | 학사 |
25 | KBO NINE 2023 PLAN B(e the One) | 융합 | - | 10 | 온/오프 | 7.13.(목)~8.19.(토) | - | - | 학사 |
26 | 성공적인 국제 학술 발표 스킬업 | 자기주도성 | 전문강사 | 30 | 오프라인 | 7.17.(월)~7.20.(목) | 2 | - | 대학원 |
27 | 파이썬과 ChatGPT 활용 | 융합 | 전문강사 | 40 | 온라인 | 7.17.(월)~7.24.(월) | 45 | AI (45) | 학사 |
28 | 차량 내 네트워크 실습 | 융합 | 전재욱 | 40 | 오프라인 | 7.24.(월)~7.25.(화) | 8 | 창의 (8) | 학사 |
29 | 인공지능 드론의 현재와 미래 | 융합 | 권희춘 | 25 | 오프라인 | 7.24.(월)~7.28.(금) | 30 | AI (30) | 학사 |
30 | ChatGPT, 너 내 동료가 돼라! | 융합 | 박윤정 | 30 | 오프라인 | 7.24.(월)~7.28.(금) | 20 | 창의 (20) | 학사 |
31 | 인공지능과 ChatGPT 활용 | 융합 | 전문강사 | 40 | 온라인 | 7.25.(화)~8.3.(목) | 45 | AI (45) | 학사 |
32 | 고급 TOEIC | 글로벌 | 저스틴 바라스 | 100 | 온라인 | 7.31.(월)~8.24.(목) | 32 | 창의 (30) | 공통 |
33 | 비즈니스 영어 | 글로벌 | 매튜 심슨 | 100 | 온라인 | 7.31.(월)~8.24.(목) | 32 | 창의 (30) | 공통 |
34 | 중급 TOEIC | 글로벌 | 매튜 아담 | 100 | 온라인 | 7.31.(월)~8.24.(목) | 32 | 창의 (30) | 공통 |
35 | AR 콘텐츠 제작 특강 | 융합 | 전문강사 | 20 | 오프라인 | 7.31.(월)~8.11.(금) | 20 | 창의 (20) | 공통 |
36 | 인공지능프로그래밍과 머신러닝 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 8.1.(화)~8.25.(금) | 10 | AI (10) | 공통 |
37 | 인공지능프로그램 챗봇 기초 다지기 과정 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 8.1.(화)~8.25.(금) | 10 | AI (10) | 공통 |
38 | 파이썬 활용 머신러닝과 딥러닝 기초다지기 | 융합 | 오하영 | 300 | 온라인 | 8.1.(화)~8.25.(금) | 10 | AI (10) | 공통 |
39 | 논문작성능력 향상 캠프 | 융합 | 박정하 | 40 | 온라인 | 8.7.(월)~8.11(금) | 20 | - | 대학원 |
40 | 머신러닝/딥러닝 부트캠프 | 융합 | 고종환 | 70 | 오프라인 | 8.14.(월)~8.18.(금) | 40 | AI (20) | 학사 |
41 | 도전학기 플래티넘 특강 | 자기주도성 | - | 100 | 온/오프 | 7~8월중 | 2 | 창의 (2) | 공통 |
*파워 IC 설계 개론, IoT 프로젝트, 차량 내 네트워크 실습, 자율주행SW 종합설계, 머신러닝/딥러닝 부트캠프 등 일부 프로그램은 우선 선발 기준이 있으므로 수강신청 시 프로그램 공지사항을 참고하시기 바랍니다.
*운영 프로그램, 일시, 3품 인정시간 등은 변경될 수 있으니 수강신청 시 챌린지스퀘어를 통해 다시 확인하시기 바랍니다.