Total 2700건, 1 / 270

협정구분 | 대륙명 | 국가명 | 협정기관 | 체결단위 | 체결일자 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHINA | Ningbo City College of Vocational Technology | 성균관대학교 | 2023.12.23 | |||
학술교류협정(해외) | EUROPE | UNITED KINGDOM | Northumbria University | 성균관대학교 | 2023.03.19 | |
학술교류협정(해외) | EUROPE | UNITED KINGDOM | University of Portsmouth | 성균관대학교 | 2023.03.03 | |
학술교류협정(해외) | South East ASIA | VIET NAM | National Economics University (NEU) | 2023.02.28 | ||
CHINA | Beijing Information Science & Technology University | 성균관대학교 | 2023.02.27 | |||
CHINA | Business college of Shanxi University | 성균관대학교 | 2023.02.27 | |||
East ASIA | CHINA | Anshan Normal University | 성균관대학교 | 2023.02.27 | ||
CHINA | Beijing Film Academy | 성균관대학교 | 2023.02.27 | |||
CHINA | Beijing Vocational College of Finance and Commerce | 성균관대학교 | 2023.02.27 | |||
AZERBAIJAN | Baku State University | 성균관대학교 | 2023.02.27 |
- 처음 페이지로 이동
- 이전 페이지로 이동
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 다음 페이지로 이동
- 마지막 페이지로 이동